| R | país | siglas | atletas | puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kenya | KEN | (20) | 754 | 
| 02 | Ethiopía | ETH | (10) | 424 | 
| 03 | Estados Unidos | USA | (02) | 136 | 
| 04 | Uganda | UGA | (02) | 135 | 
| 05 | Australia | AUS | 62 | |
| 06 | Qatar | QAT | (02) | 60 | 
| 07 | Marruecos | MAR | (04) | 54 | 
| 08 | Gran Bretaña | GBR | 44 | |
| 09 | Méjico | MEX | 42 | |
| 10 | España | ESP | 32 | |
| 11 | Arabia Saudí | KSA | 19 | |
| 12 | Irlanda | IRL | 15 | |
| 13 | Bahrein | BRN | 11 | |
| 14 | Eritrea | ERI | (02) | 7 | 
| 15 | Argelia | ALG | 2 | 
